Thị trường ETF
Trực tiếpDữ liệu cập nhật mỗi 60 giây
4 tăng 1 giảm 5 không đổi
ETF Nội địa (HOSE)
| Quỹ | Chỉ số tham chiếu | Giá | Thay đổi | TER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30Mirae Asset | VN30 Index | 34.710₫ | +310 | +0.90% | 34.800₫ / 34.500₫ | 109K | 0.8% |
| FUEVFVNDDragon Capital | VN Diamond Index | 33.660₫ | +110 | +0.33% | 33.900₫ / 33.650₫ | 154K | 0.75% |
| FUESSV30SSIAM | VN30 Index | 25.240₫ | +990 | +4.08% | 25.990₫ / 23.860₫ | 30K | 0.65% |
| FUESSV50SSIAM | VN50 Index | 29.590₫ | -360 | -1.20% | 29.600₫ / 29.590₫ | 2.1M | 0.65% |
| FUESSVFLSSIAM | VNFinLead Index | 28.650₫ | +490 | +1.74% | 28.650₫ / 28.240₫ | 27K | 0.65% |
| KBSSVN30KB Securities | VN30 Index | — | — | — | — | — | 0.85% |
| MAFEVFVNDManulife IM | VN Diamond Index | — | — | — | — | — | 0.9% |
| BVFVN30Bao Viet FM | VN30 Index | — | — | — | — | — | 0.8% |
| VFMVF1VFM | VN-Index | — | — | — | — | — | 1.5% |
| VFMVF4VFM | VN30 Index | — | — | — | — | — | 1% |
ETF Quốc tế
| Quỹ | Sàn | Giá (USD) | Thay đổi | TER |
|---|---|---|---|---|
| VNMVanEck Vietnam ETF | NYSE ARCA | $17.55 | -0.62% | 0.59% |
| XFVTXtrackers FTSE Vietnam UCITS ETF | London Stock Exchange | $3017.00 | +1.07% | 0.85% |
Dữ liệu từ Yahoo Finance. Chỉ mang tính tham khảo, cập nhật mỗi 60 giây.