Thị trường ETF
Trực tiếpDữ liệu cập nhật mỗi 60 giây
0 tăng 5 giảm 5 không đổi
ETF Nội địa (HOSE)
| Quỹ | Chỉ số tham chiếu | Giá | Thay đổi | TER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30Mirae Asset | VN30 Index | 35.820₫ | -700 | -1.92% | 35.930₫ / 35.560₫ | 429K | 0.8% |
| FUEVFVNDDragon Capital | VN Diamond Index | 35.900₫ | -750 | -2.05% | 36.200₫ / 35.780₫ | 386K | 0.75% |
| FUESSV30SSIAM | VN30 Index | 25.320₫ | -310 | -1.21% | 25.750₫ / 24.910₫ | 10K | 0.65% |
| FUESSV50SSIAM | VN50 Index | 30.300₫ | -600 | -1.94% | 30.640₫ / 30.000₫ | 5K | 0.65% |
| FUESSVFLSSIAM | VNFinLead Index | 29.200₫ | -1.010 | -3.34% | 29.950₫ / 29.190₫ | 31K | 0.65% |
| KBSSVN30KB Securities | VN30 Index | — | — | — | — | — | 0.85% |
| MAFEVFVNDManulife IM | VN Diamond Index | — | — | — | — | — | 0.9% |
| BVFVN30Bao Viet FM | VN30 Index | — | — | — | — | — | 0.8% |
| VFMVF1VFM | VN-Index | — | — | — | — | — | 1.5% |
| VFMVF4VFM | VN30 Index | — | — | — | — | — | 1% |
ETF Quốc tế
| Quỹ | Sàn | Giá (USD) | Thay đổi | TER |
|---|---|---|---|---|
| VNMVanEck Vietnam ETF | NYSE ARCA | $18.98 | -2.62% | 0.59% |
| XFVTXtrackers FTSE Vietnam UCITS ETF | London Stock Exchange | $3162.00 | -3.30% | 0.85% |
Dữ liệu từ DNSE, VNDirect và Fireant. Chỉ mang tính tham khảo, cập nhật mỗi 60 giây.