Danh sách ETF Việt Nam
11 quỹ ETF · Cập nhật mỗi 60 giây
ETF Nội địa(9 quỹ)
| Quỹ ETF | Loại | Giá | Thay đổi | Khối lượng | TER | Sàn |
|---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30★ Mirae Asset VN30 ETF | VN Broad | 34.710₫ | +0.90% | 109K | 0.8% | HOSE |
FUEVFVND★ Dragon Capital VN Diamond ETF | VN Broad | 33.660₫ | +0.33% | 154K | 0.75% | HOSE |
FUESSV30★ SSIAM VN30 ETF | VN Broad | 25.240₫ | +4.08% | 30K | 0.65% | HOSE |
FUESSV50 SSIAM VN50 ETF | VN Broad | 29.590₫ | -1.20% | 2.1M | 0.65% | HOSE |
KBSSVN30 KBSSVN30 ETF | VN Broad | — | — | — | 0.85% | HOSE |
MAFEVFVND Manulife Vietnam Equity ETF | VN Broad | — | — | — | 0.9% | HOSE |
BVFVN30 BVF VN30 ETF | VN Broad | — | — | — | 0.8% | HOSE |
VFMVF1 VFM VF1 Fund | VN Broad | — | — | — | 1.5% | HOSE |
VFMVF4 VFM VF4 Fund | VN Broad | — | — | — | 1% | HOSE |
ETF Quốc tế (đầu tư vào Việt Nam)(2 quỹ)
Giá từ Yahoo Finance. Chỉ mang tính tham khảo, không phải tư vấn đầu tư.